| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 103.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.165.130.380đ |
1.039 triệu đồng
; DGM ;
Kinh Doanh:
0933 806 026
Dịch vụ:
0901 806 552
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 103.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.165.130.380đ |
1.039 triệu đồng
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 113.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.275.130.380đ |
1.139 triệu đồng
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 128.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.440.130.380đ |
1.289 triệu đồng
| Giá xe | 829.000.000đ |
| Phí trước bạ | 82.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 934.130.380đ |
829 triệu đồng
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 89.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.011.130.380đ |
899 triệu đồng
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.143.130.380đ |
1.019 triệu đồng
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 111.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.253.130.380đ |
1.119 triệu đồng
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 126.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.418.130.380đ |
1.269 triệu đồng
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.242.130.380đ |
1.109 triệu đồng
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 120.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.352.130.380đ |
1.209 triệu đồng
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 92.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.044.130.380đ |
929 triệu đồng
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.143.130.380đ |
1.019 triệu đồng
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.242.130.380đ |
1.109 triệu đồng
| Giá xe | 719.000.000đ |
| Phí trước bạ | 71.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 813.130.380đ |
719 triệu đồng
| Giá xe | 1.589.000.000đ |
| Phí trước bạ | 158.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 139.680đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.770.130.380đ |
1.589 triệu đồng